最新发布
学院第10周教学工作计划及第9周工作完成情况
发布人:
发布时间:
2016-10-31
浏览量:
491
| 第10周教学工作安排(2016年10月31日-11月6日) | ||||
| 序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
| 大学 | 学院 | |||
| 1 | 组织结课考试组卷 | 李月 | 11月3日 | |
| 2 | 期中考试组织安排 | 李月 | 11月8日 | 11月3日 |
| 3 | 新生档案整理 | 李月 | 11月18日 | 11月10日 |
| 4 | 公选课任务落实 | 张俊 | 11月3日 | |
| 5 | 报支教计划 | 张俊 | 11月2日 | |
| 6 | 教改项目结题验收 | 张俊 | 10月30日 | 11月2日 |
| 7 | 理论任务落实 | 张俊 | 11月17日 | 11月15日 |
| 8 | 教材征订 | 张俊 | 11月17日 | 11月15日 |
| 9 | 期中教学检查总结 | 孙海波 | 11月11日 | |
| 10 | 期中教学检查学生座谈会 | 孙海波 | 10月31日 | |
| 11 | 第15期SRP项目申报 | 孙海波 | 11月25日 | 11月17日 |
| 12 | 新专业教学大纲制订 | 石利娟 | 11月7日 | |
| 13 | 新专业实验大纲 | 石利娟 | 11月7日 | |
| 14 | 年度教学工作总结 | 石利娟 | 11月4日 | |
| 第9周教学工作完成情况 | ||||||||
| 序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
| 教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
| 1 | 实验室英文名称 | 10月26日 | 已完成 | 4 10月26日 | 3 10月26日 | 1 10月26日 | 2 10月26日 | 无任务 |
| 2 | 期中教学检查计划 | 10月24日 | 已完成 | 310月24日 | 110月24日 | 5 10月26日 | 4 10月25日 | 210月24日 |
| 3 | 学院期中教学检查通知发布 | 10月26日 | 已完成 | |||||
| 4 | 期中考试安排 | 10月26日 | 已完成 | 5 10月26日 | 2 10月25日 | 3 10月26日 | 1 10月25日 | 4 10月26日 |
| 5 | 实验实践类数据填报 | 10月25日 | 已完成 | 1 10月24日 | 4 10月25日 | 3 10月24日 | 5 10月25日 | 2 10月24日 |
| 6 | 教学日历填报 | 10月27日 | 已完成 | 10月27日 | 1 10月26日 | 10月27日 | 10月27日 | 10月27日 |
| 7 | 留、退学学生筛选 | 10月15日 | 已完成,仅1名学生 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1人 |
| 8 | 实践教学任务落实 | 10月27日 | 已完成 | 10月27日 | 1 10月26日 | 10月27日 | 10月27日 | 10月27日 |
上一篇:下一篇:
学院第10周教学工作计划及第9周工作完成情况
发布时间:
2016-10-31
发布人:
浏览量:
491
字号:大
小
| 第10周教学工作安排(2016年10月31日-11月6日) | ||||
| 序号 | 工作任务 | 负责人 | 完成日期 | |
| 大学 | 学院 | |||
| 1 | 组织结课考试组卷 | 李月 | 11月3日 | |
| 2 | 期中考试组织安排 | 李月 | 11月8日 | 11月3日 |
| 3 | 新生档案整理 | 李月 | 11月18日 | 11月10日 |
| 4 | 公选课任务落实 | 张俊 | 11月3日 | |
| 5 | 报支教计划 | 张俊 | 11月2日 | |
| 6 | 教改项目结题验收 | 张俊 | 10月30日 | 11月2日 |
| 7 | 理论任务落实 | 张俊 | 11月17日 | 11月15日 |
| 8 | 教材征订 | 张俊 | 11月17日 | 11月15日 |
| 9 | 期中教学检查总结 | 孙海波 | 11月11日 | |
| 10 | 期中教学检查学生座谈会 | 孙海波 | 10月31日 | |
| 11 | 第15期SRP项目申报 | 孙海波 | 11月25日 | 11月17日 |
| 12 | 新专业教学大纲制订 | 石利娟 | 11月7日 | |
| 13 | 新专业实验大纲 | 石利娟 | 11月7日 | |
| 14 | 年度教学工作总结 | 石利娟 | 11月4日 | |
| 第9周教学工作完成情况 | ||||||||
| 序号 | 工作任务 | 要求完成日期 | 各系完成情况 | |||||
| 教办 | 中文系 | 广电系 | 音乐系 | 美术系 | 中语系 | |||
| 1 | 实验室英文名称 | 10月26日 | 已完成 | 4 10月26日 | 3 10月26日 | 1 10月26日 | 2 10月26日 | 无任务 |
| 2 | 期中教学检查计划 | 10月24日 | 已完成 | 310月24日 | 110月24日 | 5 10月26日 | 4 10月25日 | 210月24日 |
| 3 | 学院期中教学检查通知发布 | 10月26日 | 已完成 | |||||
| 4 | 期中考试安排 | 10月26日 | 已完成 | 5 10月26日 | 2 10月25日 | 3 10月26日 | 1 10月25日 | 4 10月26日 |
| 5 | 实验实践类数据填报 | 10月25日 | 已完成 | 1 10月24日 | 4 10月25日 | 3 10月24日 | 5 10月25日 | 2 10月24日 |
| 6 | 教学日历填报 | 10月27日 | 已完成 | 10月27日 | 1 10月26日 | 10月27日 | 10月27日 | 10月27日 |
| 7 | 留、退学学生筛选 | 10月15日 | 已完成,仅1名学生 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1人 |
| 8 | 实践教学任务落实 | 10月27日 | 已完成 | 10月27日 | 1 10月26日 | 10月27日 | 10月27日 | 10月27日 |
上一篇:下一篇:


